Прейскурант медицинских услуг
| Консультация офтальмолога (первичная) | 400-650 грн. |
| Консультация офтальмолога (повторна) | 300 грн. |
| Консультация детского офтальмолога (первичная) | 400-550 грн. |
| Консультация детского офтальмолога повторная (в течении 3-х мес от первмчной) | 300 грн. |
| Консультация офтальмологапри острых заболеваниях | 300 грн. |
| Консультация детского офтальмолога при острых заболеваниях | 250 грн. |
| Консультация детского офтальмолога повторная после АП | 200 грн. |
| Консультация офтальмолога по вызову на дом (взрослый и детский) в пределах города | 800 грн. |
| Консультация офтальмолога по вызову на дом (взрослый и детский) за пределами города | 1000 грн. |
Подбор очков
| Подбор простых очков | 200-450 грн. |
| Подбор астигматических очков | 250-350 грн. |
| Подбор очков с прогрессивными, офисными линзами | 300-400 грн. |
| Подбор бифокальных очков | 300-400 грн. |
| Подбор 2-х простых очков | 300-400 грн. |
| Подбор 2-х астигматических очков | 300-400 грн. |
| Подбор очков с призматическими линзами | 300-400 грн. |
| Подбор очков без заказа | 400-460 грн. |
Инструментальные методы исследования
| Тонометрия Icare | 200 грн. |
| Тономерия Icare при подборе очков | 100 грн. |
| Тонометрия по Маклакову | 150 грн. |
| Тонометрия IBOH | 100 грн. |
| Офтальмоскопия (обратная,прямая) | 150 грн. |
| Биомикроскопия | 150 грн. |
| Авторефрактометрия | 100-150 грн. |
| Офтальмологический масаж век (10 сеансов) | 1000 грн. |
Подбор мягких контактных линз
| Подбор мягких контактных линз | 300 грн. |
| Переподбор мягких контактных линз | 200 грн. |
| Обучение по использованию мягких контактных линз | 200 грн. |
| Подбор и обучение по использованию мягких контактных линз | 350 грн. |
| Повторная консультация по мягким контактным линзам | 200 грн. |